BMW M4 Horsepower Torque Dyno Results, Graphs & Sheets
Click HERE to add your BMW M4 to the database.
| Horsepower | Torque | Dyno Type | Car | Year | Driver | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | 704.00* | 672.00 | Dynojet | BMW M4 | 2015 | Sameet Ahmed / sA x sKy |
| 2) | 690.00* | 705.00 | Dynojet | BMW M4 | 2015 | NJ-M4 / Dave Briegs |
| 3) | 638.00* | 653.00 | Dynojet | BMW M4 | 2015 | NJ-M4 |
| 4) | 551.00* | 577.00 | DynoJet | BMW M4 | 2015 | sA x sKy | Petrolwerks |
| 5) | 540.51* | 572.13 | DynoJet | BMW M4 Coupe | 2015 | XXXMina |
| 6) | 473.00* | 470.00 | Mustang MD500 AWD | BMW M4 Coupe | 2015 | Mikey Botti |
| 7) | 390.00*# | 360.00 | Mustang | BMW M4 Convertible | 2015 | FikseGTS |
Record details include:
Dynamometer Dyno Results: Navigation System : Engine: BMW M4 Turbo : BMW M4 Supercharger : Boost Control: Boost Pressure (psi): Intercooler: Nitrous Oxide NOS System: NOS Shot: Pistons (rotors): Port: Rings (seals): Heads: Connecting Rods: Intake: Filter Headers (downpipe): Midpipe: Exhaust: Carburetor: Computer: Ignition: Spark Plugs: Gas: 94 Octane Pulley: Transmission: Clutch: Flywheel: Shifter: Gears: Wheels: Tires
