Cadillac CTS-V Horsepower Torque Dyno Results, Graphs & Sheets
Click HERE to add your Cadillac CTS-V to the database.
Horsepower | Torque | Dyno Type | Car | Year | Driver | |
---|---|---|---|---|---|---|
1) | 909.00* | 931.00 | Dynocom | Cadillac CTS-V Coupe | 2011 | Mike Franks |
2) | 801.00* | 790.00 | Dynojet | Cadillac CTS-V | 2009 | George Benson |
3) | 757.00* | 756.00 | Dynojet | Cadillac CTS-V Wagon | 2012 | Don |
4) | 735.00* | 691.00 | DynoJet | Cadillac CTS-V | 2009 | John hampton |
5) | 681.64* | 672.68 | DynoJet | Cadillac CTS-V Sedan | 2009 | Francois Caouette |
6) | 677.00* | 644.00 | Dynamic Test Systems | Cadillac CTS-V Coupe | 2011 | Mike Bambic |
7) | 644.00*+ | 649.00 | Dyno Jet | Cadillac CTS-V | 2009 | Expat |
8) | 641.00* | 628.00 | Mustang dyno | Cadillac CTS-V | 2012 | Joe |
9) | 559.90* | 567.70 | Dynomite | Cadillac CTS-V | 2011 | JOEYCTS-V |
10) | 540.60 | 530.90 | Cadillac CTS-V Sedan | 2012 | James | |
11) | 529.00* | 536.00 | superflo windyn v2.3 | Cadillac CTS-V | 2009 | mike nice |
12) | 525.61 | 549.53 | DynoJet SAE | Cadillac CTS-V | 2009 | TAGZO |
13) | 525.00* | 525.00 | DynoJet | Cadillac CTS-V Nitrous | 2004 | Brian |
14) | 511.50 | 520.80 | Cadillac CTS-V ECU Tune | 2009 | Luna | |
15) | 511.00* | 500.00 | Mustang | Cadillac CTS-V Coupe | 2012 | Joey B Junior |
16) | 502.44# | 499.32 | DynoJet SAE | Cadillac CTS-V 6 speed | 2009 | TrevorD |
17) | 485.40* | 421.20 | DynoJet | Cadillac CTS-V | 2004 | Freddie B. |
18) | 482.91*+ | 466.36 | Dynojet | Cadillac CTS-V Supercharger | 2005 | Gene |
19) | 481.60 | 504.60 | Mustang | Cadillac CTS-V | 2005 | Jarrod |
20) | 480.00* | 445.00 | Dynojet | Cadillac CTS-V Magnuson Supercharged | 2005 | Tom |
Record details include:
Dynamometer Dyno Results: Navigation System : Engine: Cadillac CTS-V Turbo : Cadillac CTS-V Supercharger : Boost Control: Boost Pressure (psi): Intercooler: Nitrous Oxide NOS System: NOS Shot: Pistons (rotors): Port: Rings (seals): Heads: Connecting Rods: Intake: Filter Headers (downpipe): Midpipe: Exhaust: Carburetor: Computer: Ignition: Spark Plugs: Gas: 94 Octane Pulley: Transmission: Clutch: Flywheel: Shifter: Gears: Wheels: Tires